![]() |
||
Beolab 50 | nieuw | prijs |
Alu / zwart / Oak | 60.000 | 27.500 |
![]() |
||
Beolab 28 | nieuw | prijs |
Alu / Grey Fabric | 16.500 | 10.950 |
Alu / Oak | 18.000 | 11.950 |
Alu / Dark Oak | 18.000 | 11.950 |
Gold Tone / Oak | 18.000 | 12.950 |
Gold Tone / Dark Oak | 18.000 | 12.950 |
![]() |
||
Beolab 18 | nieuw | prijs |
Alu / zwart (gebruikssporen) | 7.500 | 3.950 |
Alu / zwart | 7.500 | 4.950 |
Alu / Walnut | 8.750 | 4.950 |
![]() |
||
Beolab 8 | nieuw | prijs |
Alu / Oak | 6.400 | 4.950 |
Alu / Dark Oak | 6.400 | 4.950 |
meerprijs tafelstands | 600 | 400 |
meerprijs muurbeugels | 800 | 400 |
meerprijs vloerstands | 1.000 | 500 |
![]() |
||
Beolab 20 | nieuw | prijs |
Alu / White | 10.000 | 3.950 |
Alu / Forged Iron | 10.000 | 3.950 |
Alu / Dark Grey | 10.000 | 3.950 |
Alu / Zwart | 10.000 | 3.950 |
Alu / Zwart | 10.000 | 4.950 |
![]() |
||
Beolab 9 | nieuw | prijs |
Alu / Dark Grey | 7.870 | 1.750 |
![]() |
||
Beolab 6000 | nieuw | prijs |
Alu / zwart | 2.690 | 300 |
Alu / zwart | 2.690 | 350 |
![]() |
||
Beolab 2 sub | nieuw | prijs |
Grey | 3.150 | 750 |
Grey | 3.150 | 850 |